Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | ανοξείδωτο ατσάλι | Τύπος: | Φορητό θερμικό fogger |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα δεξαμενών λύσης: | 6L | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 2L |
| Ηλεκτρισμός: | 4 * 1.5V μπαταρίες | Πίεση δεξαμενών λύσης: | 0.25 φραγμός |
| Πίεση δεξαμενών καυσίμων: | 0.06 φραγμός | ||
| Επισημαίνω: | θερμική μηχανή fogger,ηλεκτρικό θερμικό fogger |
||
Φορητός θερμικός ψεκαστήρας TS35A και TS35A υδρονέφωσης (E)
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: TS35A με το αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο, λειτουργώντας σταθερή, αξιόπιστη, μακράς διαρκείας έκταση.
TS35A (E) με τα αρίστης ποιότητας, ανθεκτικά υλικά παραγωγής, την εύκολες λειτουργία και τη συντήρηση, περισσότερο από 6 έτη κύκλου ζωής.
Εφαρμογή: Αποθήκη εμπορευμάτων, εργοστάσια, εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, πάρκα, στρατόπεδο-εδάφη, μύλοι σιταριού.
| Καθαρό βάρος (κενό) | 7.9KG |
| Διαστάσεις | L137*W27*H31CM |
| Ακαθάριστο weihgt | 12KG |
| Διαστάσεις συσκευασίας | L128*W31 ** H36CM |
| Ικανότητα δεξαμενών λύσης | 6L |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | 2L |
| Κατανάλωση καυσίμων | 1.5-2L/H |
| Παραγωγή αιθουσών καύσης | KW/HP 18.6/25.2 |
| Μέγιστο ποσοστό ροής | 42 Λ/Ω |
| Ποσοστό ροής με το πετρέλαιο | 0-45 Λ/Ω |
| Ηλεκτρική ενέργεια | 4 * 1.5V μπαταρίες |
| Πίεση δεξαμενών λύσης | 0.25 φραγμός |
| Πίεση δεξαμενών καυσίμων | 0.06 φραγμός |
![]()
![]()
Φορητός θερμικός ψεκαστήρας TS36S υδρονέφωσης
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: Αρίστης ποιότητας, ανθεκτικά υλικά παραγωγής. Δύο-σκηνικό σύστημα ψύξης, περισσότερο sucure.
Εφαρμογή: Αποθήκες εμπορευμάτων, εργοστάσια, εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, πάρκα, στρατόπεδο-εδάφη, σιταποθήκες βοοειδών, χοίροι, σπίτι πουλερικών, μύλοι σιταριού.
| Καθαρό βάρος (κενό) | 9.1KG |
| Διαστάσεις | L138*W29*H36CM |
| Ακαθάριστο βάρος | 14.1KG |
| Διαστάσεις συσκευασίας | L128*W31*H37CM |
| Ικανότητα δεξαμενών λύσης | 6L |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | 2L |
| Κατανάλωση καυσίμων | 1.5-2L/H |
| Παραγωγή αιθουσών καύσης | KW/HP 18.6/25.2 |
| Μέγιστο ποσοστό ροής | 42 Λ/Ω |
| Ποσοστό ροής με το πετρέλαιο | 8-42 Λ/Ω |
| Ηλεκτρική ενέργεια | 4 * 1.5V μπαταρίες |
| Πίεση δεξαμενών λύσης | 0.25 φραγμός |
| Πίεση δεξαμενών καυσίμων | 0.06 φραγμός |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Manning